TOSHIBA变频器VF-A7系列故障代码表
来源:大通国际自动化时间:2022-05-10
错误代码 | 型号 | 品牌 | 错误类型 | 错误原因 | 解决办法 |
---|---|---|---|---|---|
OC1 OC1P | VF-A7 | TOSHIBA | 加速期间过电流 | 加速时间 RCC偏短 V/f 比不当 瞬时停电时,相对于正在旋转的电机发生了重新起动 特殊电机(阻抗?br />?br /> | 延长加速时间RCC 检查并更改 V/f 比的设定情况 应使用瞬停再起动(F301 )或者瞬停不停止控制(F302 ) 提高载波频率(F300 ) |
OC2 OC2P | VF-A7 | TOSHIBA | 减速期间过电流 | 减速时间dEC 延长 | |
OC3 OC3P | VF-A7 | TOSHIBA | 恒速运转期间过电流 | 负荷发生急剧变化 负荷异常 | 减少负荷变化 检查负荷装置 |
OCL | VF-A7 | TOSHIBA | 起动时负荷侧过电流 | 输出侧主电路配线或电机绝缘不良 电机阻抗偏小 | 检查配线及电机的绝缘状况 设定输出短路检测选择、 |
OCR1 | VF-A7 | TOSHIBA | U 相支线短路 | 主电路元件(U 相)异常 | 请求维修服务 |
OCR2 | VF-A7 | TOSHIBA | V 相支线短路 | 主电路元件(V 相)异常 | 请求维修服务 |
OCR3 | VF-A7 | TOSHIBA | W 相支线短路 | 主电路元件(W 相)异常 | 请求维修服务 |
EPH1 | VF-A7 | TOSHIBA | 输入缺相 | 主电路输入缺相 | 检查输入侧主电路配线等是否缺相 |
EPH0 | VF-A7 | TOSHIBA | 输出缺相 | 主电路输出缺相 | 检查输出侧主电路配线等是否缺相 |
OP1 | VF-A7 | TOSHIBA | 加速期间过电压 | 输入电压发生异常变化① 电源容量发生 500kVA 以上② 改善功率因数用电容器存在开合动作③ 使用可控硅的机器接在了同一电源上 瞬时停电发生时重新起动了正在运转的电机 | 使用瞬停再起动功能或者瞬停不停止控制 |
OP2 | VF-A7 | TOSHIBA | 减速期间过电压压 | 减速时间偏短(回生能量过大) PBR 电阻值(F308 )偏大 发电制动电阻动作 OFF 过电压限制动作选择 OFF 输入电压发生异常变化① 电源容量发生 500kVA 以上② 改善功率因数用电容器存在开合动作③ 使用可控硅的机器接在了同一电源上 | 延长减速时间 dEC的设定 安装发电制动装置/电阻器 减小发电制动电阻值F308 将发电制动动作选择 F304设为有 将过电压限制动作F305 设为有 使用输入电抗器 |
OP3 | VF-A7 | TOSHIBA | 恒速运转期间过电压 | 输入电压发生异常变化① 电源容量发生 500kVA 异常② 改善功率因数用电容器存在开合动作③ 使用可控硅的机器接在了同一电源上 电机在负荷的作用下发生转动并进入回生运转状态 | 使用输入电抗器 安装发电制动装置/电阻器 |
OL1 | VF-A7 | TOSHIBA | 变频调速器过载跳闸 | 正在进行急加速 直流制动量过大 V/f 比不当 在瞬时停电恢复等情况下,在电机运转期间起动了变频调速器 负荷过大 | 延长加速时间 降低直流制动量 及直流控制时间 检查 V/f 比的设定情况 使用瞬停再起动功能 或瞬停不停止控制 使用大容量变频调速器 |
OL2 | VF-A7 | TOSHIBA | 电机过载跳闸 | V/f 比不当 发生电机回转受阻状态 在低速域中连续运转 电机过载运转 | 检查 V/f 比的设定情况 检查负荷情况 依照电机低速域的过载耐量来调整 选用大容量变频调速器 |
OCr | VF-A7 | TOSHIBA | 发电制动电阻器过电流跳闸 | 回生放电电路的主电路元件异常 未连接发电制动电阻器 | 请求维修服务 接上发电制动电阻器 |
OLr | VF-A7 | TOSHIBA | 发电制动电阻器过载跳闸 | 正在进行急减速 回生量过大 | 延长减速时间 dEC的设定 增大发电制动电阻器的容量并调整 PBR 容量参数F309 |
OH | VF-A7 | TOSHIBA | 过热跳闸 | 冷却风扇不起作用 周围温度过高 冷却风扇的通风口被堵住 邻近其他发热体 装置内的热敏电阻断开 | 待变频调速器装置冷却后进行故障复位并重新运转 如果运转时风扇不发生动作,则应更换风扇 确保变频调速器有足够的安装空间 请勿将发热体放在变频调速器附近 请求维修服务 |
E | VF-A7 | TOSHIBA | 非常停止 | 在自动运转期间或遥控运转期间用面板进行了非常停止操作 | 予以复位 |
EEP1 | VF-A7 | TOSHIBA | E2PROM 异常 | 写入各种数据时发生错误 | 重新接通电源如果重新接通电源后仍无法恢复,则应请求维修服务 |
EEP2 | VF-A7 | TOSHIBA | 初始读出异常 | 各种内部数据异常 | 请求维修服务 |
EEP3 | VF-A7 | TOSHIBA | 初始读出异常 | 各种内部数据异常 | 请求维修服务 |
Err2 | VF-A7 | TOSHIBA | 本体 RAM 异常 | 控制用的 RAM 异常 | 请求维修服务 |
Err3 | VF-A7 | TOSHIBA | 本体 ROM 异常 | 控制用的 ROM 异常 | 请求维修服务 |
Err4 | VF-A7 | TOSHIBA | CPU 异常 | 控制用的 CPU 异常 | 请求维修服务 |
Err5 | VF-A7 | TOSHIBA | 通信运转指令异常中断 | 通信运转期间发生异常 | 检查通信设备及配线 |
Err6 | VF-A7 | TOSHIBA | 门阵列故障 | 本体门阵列异常 | 请求维修服务 |
Err7 | VF-A7 | TOSHIBA | 输出电流检测器异常 | 本体输出电流检测器发生异常 | 请求维修服务 |
Err8 | VF-A7 | TOSHIBA | 选购件异常 | 选购件中发生异常 | 检查选购件底板的连接状况 参阅选购件的使用说明书 |
Err9 | VF-A7 | TOSHIBA | 快速存储器异常 | 快速存储器发生异常 | 请求维修服务 |
UC | VF-A7 | TOSHIBA | 低电流运转状态跳闸 | 运转期间输出电流降至低电流检测水平以下 | 检查是否调整到与系统相符的检测水平(F611 ) 如果设定中没有异常,则应请求维修服务 |
上一篇:艾瑞克变频器EI-700系列故障代码表 下一篇:德力西变频器E350系列故障代码表